健康診断
雇入時健診・法定健診をはじめ、各種健診を行っています。オプション検査の追加も可能です。原則予約制ですので、お電話またはご来院にてお問い合わせください。
健康診断料金一覧表
オプション検査価格表(税込)
| 項目 | 税込価格(10%) | |
|---|---|---|
| B型肝炎 | HBs抗原検査 | ¥2,200 |
| HBs抗体検査 | ¥2,200 | |
| C型肝炎 | HCV抗体検査 | ¥2,750 |
| 麻疹、風疹、水痘、おたふく | 抗体検査1項目 | ¥4,400 |
| 抗体検査2項目 | ¥6,600 | |
| 抗体検査3項目 | ¥8,250 | |
| 抗体検査4項目 | ¥9,900 | |
| ヘリコバクター・ピロリ菌 | 抗体検査 | ¥2,750 |
| 呼気検査 | ¥5,500 | |
| 呼気検査+抗体検査 | ¥7,700 | |
| 甲状腺機能検査 (TSH・ FT3・ FT4) |
¥5,500 | |
| 胃腸・膵臓腫瘍マーカー検査 (CEA・ CA19-9) |
¥4,400 | |
| 膵臓腫瘍マーカー検査 (エラスターゼ1) |
¥2,750 | |
| 肝臓腫瘍マーカー検査 (AFP) |
¥2,750 | |
| 前立腺腫瘍マーカー検査 (PSA) |
¥2,750 | |
| 子宮・卵巣腫瘍マーカー検査 (CA125) |
¥2,750 | |
| small dense(超悪玉) LDLコレステロール検査 |
¥5,500 | |
| 結核菌検査 (T-SPOT) |
¥8,800 | |
| HIV検査 (HIV抗原・抗体) |
¥3,850 | |
| 梅毒検査 (TPHA・RPR) |
¥1,650 | |
| 血液型検査 | ¥2,200 | |
| 便潜血検査 (2日法) |
¥2,200 | |
| 便培養検査 | ¥3,300 | |
| MRSA検査 | ¥3,300 | |
| 骨密度検査 | ¥2,200 | |
| 腸内フローラ検査 | 初回 | ¥22,000 |
| 2回目以降 | ¥19,800 | |
| エクオール検査 | ¥4,180 | |
| アルコール体質検査 | ¥6,050 | |
| 新型コロナウイルス | PCR検査 | ¥11,000 |
| 抗原検査 | ¥5,500 | |
| 抗体検査 | ¥5,500 | |
| 胃内視鏡健診 | ¥16,500 | |
| 大腸内視鏡健診 | ¥23,100 | |
| 胃・大腸内視鏡健診 | ¥38,500 | |
| 腹部超音波健診 | ¥5,500 | |
